League Two · publicerad 18 juni 2026 kl. 16:27 | uppdaterad 18 juni 2026 kl. 16:27
Poängställning i Cheltenham Town
Cheltenham Town ligger på plats 18 av 24 med 52 poäng, −26 i målskillnad och 14 segrar efter 46 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley FC | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | +25 | 87 | VFOFV |
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | +41 | 86 | OVVVO |
| 3 | Cambridge United | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | +33 | 82 | VOFVO |
| 4 | Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | +10 | 81 | VOVFF |
| 5 | Notts County | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | +22 | 80 | VOVOV |
| 6 | Chesterfield FC | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | +15 | 79 | OVVFO |
| 7 | Grimsby Town | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | +24 | 78 | VVOFV |
| 8 | Barnet FC | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | +17 | 76 | VVVVV |
| 9 | Swindon Town | 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | +11 | 75 | VFOFF |
| 10 | Oldham Athletic | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | +16 | 68 | FFFFV |
| 11 | Crewe Alexandra FC | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | +6 | 67 | VFFFO |
| 12 | Colchester United | 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | +13 | 66 | VVFFV |
| 13 | Walsall FC | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 0 | 65 | FFVFF |
| 14 | Bristol Rovers | 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | −9 | 62 | VVVVO |
| 15 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | −1 | 61 | FVOOO |
| 16 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | −11 | 53 | FFOOF |
| 17 | Gillingham FC | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | −19 | 53 | OFFFV |
| 18 | Cheltenham Town | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | −26 | 52 | VVFFF |
| 19 | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | −27 | 49 | FVOOF |
| 20 | Newport County | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | −29 | 43 | FVFVV |
| 21 | Tranmere Rovers FC | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | −25 | 41 | OFVFO |
| 22 | Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | −24 | 40 | FFOOO |
| 23 | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | −29 | 39 | FFVVF |
| 24 | Barrow | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | −33 | 36 | FVFFF |
Säsongen 2025/26
Hur går det för Cheltenham Town?
Cheltenham Town ligger på plats 18 av 24 med 52 poäng, −26 i målskillnad och 14 segrar efter 46 spelade matcher.
Cheltenham Town ligger på plats 18 av 24 i League Two efter 46 spelade omgångar, med 52 poäng och 53–79 i målskillnad. Laget kommer närmast från 3 raka förluster.
Facit hemma är 9–4–10 med 28–33 i mål, och borta 5–6–12 (25–46). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö: 31 poäng mot 21 på den andra planhalvan av spelschemat.
Av säsongens 80 omgångar återstår 34. Spelschema och resultat på den här sidan uppdateras efter varje omgång, tillsammans med tabelläget.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: VVFFF