Spelschema och resultat · 46 omgångar · augusti–maj
League One matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Nästa matcher i League One spelas 1–2 september. Spelade matcher visar resultat, kommande matcher visar avsparkstid.
Matchlista
Nästa matcher i League One
Omgång 1
15 augusti| - | 3-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 |
Omgång 2
20–22 augusti| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 |
Omgång 3
29 augusti–8 september| - | 4-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 7-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 5-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 5-2 | |
| 20:45 | - | Tisdag 8 september |
Omgång 4
1–2 september| 20:45 | - | Tisdag 1 september |
| 20:45 | - | Tisdag 1 september |
| 20:45 | - | Tisdag 1 september |
| 20:45 | - | Tisdag 1 september |
| 20:45 | - | Tisdag 1 september |
| 20:45 | - | Tisdag 1 september |
| 20:45 | - | Tisdag 1 september |
| 20:45 | - | Onsdag 2 september |
| 20:45 | - | Onsdag 2 september |
| 20:45 | - | Onsdag 2 september |
| 20:45 | - | Onsdag 2 september |
| 21:00 | - | Onsdag 2 september |
Omgång 5
5–7 september| 13:30 | - | Lördag 5 september |
| 13:30 | - | Lördag 5 september |
| 16:00 | - | Lördag 5 september |
| 16:00 | - | Lördag 5 september |
| 16:00 | - | Lördag 5 september |
| 16:00 | - | Lördag 5 september |
| 16:00 | - | Lördag 5 september |
| 16:00 | - | Lördag 5 september |
| 16:00 | - | Lördag 5 september |
| 16:00 | - | Lördag 5 september |
| 16:00 | - | Lördag 5 september |
| 21:00 | - | Måndag 7 september |
Omgång 6
10–12 september| 21:00 | - | Torsdag 10 september |
| 13:30 | - | Lördag 12 september |
| 13:30 | - | Lördag 12 september |
| 16:00 | - | Lördag 12 september |
| 16:00 | - | Lördag 12 september |
| 16:00 | - | Lördag 12 september |
| 16:00 | - | Lördag 12 september |
| 16:00 | - | Lördag 12 september |
| 16:00 | - | Lördag 12 september |
| 16:00 | - | Lördag 12 september |
| 16:00 | - | Lördag 12 september |
| 16:00 | - | Lördag 12 september |
Omgång 7
17–19 september| 21:00 | - | Torsdag 17 september |
| 13:30 | - | Lördag 19 september |
| 13:30 | - | Lördag 19 september |
| 16:00 | - | Lördag 19 september |
| 16:00 | - | Lördag 19 september |
| 16:00 | - | Lördag 19 september |
| 16:00 | - | Lördag 19 september |
| 16:00 | - | Lördag 19 september |
| 16:00 | - | Lördag 19 september |
| 16:00 | - | Lördag 19 september |
| 16:00 | - | Lördag 19 september |
| 16:00 | - | Lördag 19 september |
Omgång 8
26 september| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
Omgång 9
3 oktober| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 3 oktober |
Omgång 10
10 oktober| 13:30 | - | Lördag 10 oktober |
| 13:30 | - | Lördag 10 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 10 oktober |
Omgång 11
17 oktober| 13:30 | - | Lördag 17 oktober |
| 13:30 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
Omgång 12
20–21 oktober| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 20:45 | - | Tisdag 20 oktober |
| 21:00 | - | Onsdag 21 oktober |
Omgång 13
24 oktober| 13:30 | - | Lördag 24 oktober |
| 13:30 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
Omgång 14
31 oktober–1 november| 13:30 | - | Lördag 31 oktober |
| 13:30 | - | Lördag 31 oktober |
| 13:30 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 15:00 | - | Söndag 1 november |
Omgång 15
14 november| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
| 16:00 | - | Lördag 14 november |
Omgång 16
20–21 november| 21:00 | - | Fredag 20 november |
| 13:30 | - | Lördag 21 november |
| 13:30 | - | Lördag 21 november |
| 16:00 | - | Lördag 21 november |
| 16:00 | - | Lördag 21 november |
| 16:00 | - | Lördag 21 november |
| 16:00 | - | Lördag 21 november |
| 16:00 | - | Lördag 21 november |
| 16:00 | - | Lördag 21 november |
| 16:00 | - | Lördag 21 november |
| 16:00 | - | Lördag 21 november |
| 16:00 | - | Lördag 21 november |
Omgång 17
28 november| 13:30 | - | Lördag 28 november |
| 13:30 | - | Lördag 28 november |
| 16:00 | - | Lördag 28 november |
| 16:00 | - | Lördag 28 november |
| 16:00 | - | Lördag 28 november |
| 16:00 | - | Lördag 28 november |
| 16:00 | - | Lördag 28 november |
| 16:00 | - | Lördag 28 november |
| 16:00 | - | Lördag 28 november |
| 16:00 | - | Lördag 28 november |
| 16:00 | - | Lördag 28 november |
| 16:00 | - | Lördag 28 november |
Omgång 18
1 december| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 20:45 | - | Tisdag 1 december |
| 21:00 | - | Tisdag 1 december |
Omgång 19
10–12 december| 21:00 | - | Torsdag 10 december |
| 13:30 | - | Lördag 12 december |
| 13:30 | - | Lördag 12 december |
| 16:00 | - | Lördag 12 december |
| 16:00 | - | Lördag 12 december |
| 16:00 | - | Lördag 12 december |
| 16:00 | - | Lördag 12 december |
| 16:00 | - | Lördag 12 december |
| 16:00 | - | Lördag 12 december |
| 16:00 | - | Lördag 12 december |
| 16:00 | - | Lördag 12 december |
| 16:00 | - | Lördag 12 december |
Omgång 20
18–19 december| 20:45 | - | Fredag 18 december |
| 13:30 | - | Lördag 19 december |
| 13:30 | - | Lördag 19 december |
| 16:00 | - | Lördag 19 december |
| 16:00 | - | Lördag 19 december |
| 16:00 | - | Lördag 19 december |
| 16:00 | - | Lördag 19 december |
| 16:00 | - | Lördag 19 december |
| 16:00 | - | Lördag 19 december |
| 16:00 | - | Lördag 19 december |
| 16:00 | - | Lördag 19 december |
| 16:00 | - | Lördag 19 december |
Omgång 21
26 december| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
| 16:00 | - | Lördag 26 december |
Omgång 22
29 december| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 20:45 | - | Tisdag 29 december |
| 21:00 | - | Tisdag 29 december |
Omgång 23
1–2 januari| 16:00 | - | Fredag 1 januari |
| 16:00 | - | Fredag 1 januari |
| 16:00 | - | Fredag 1 januari |
| 16:00 | - | Fredag 1 januari |
| 16:00 | - | Fredag 1 januari |
| 16:00 | - | Fredag 1 januari |
| 16:00 | - | Fredag 1 januari |
| 16:00 | - | Fredag 1 januari |
| 16:00 | - | Fredag 1 januari |
| 16:00 | - | Lördag 2 januari |
| 16:00 | - | Lördag 2 januari |
| 16:00 | - | Lördag 2 januari |
Omgång 24
8–9 januari| 21:00 | - | Fredag 8 januari |
| 13:30 | - | Lördag 9 januari |
| 13:30 | - | Lördag 9 januari |
| 16:00 | - | Lördag 9 januari |
| 16:00 | - | Lördag 9 januari |
| 16:00 | - | Lördag 9 januari |
| 16:00 | - | Lördag 9 januari |
| 16:00 | - | Lördag 9 januari |
| 16:00 | - | Lördag 9 januari |
| 16:00 | - | Lördag 9 januari |
| 16:00 | - | Lördag 9 januari |
| 16:00 | - | Lördag 9 januari |
Omgång 25
16 januari| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
| 16:00 | - | Lördag 16 januari |
Omgång 26
19 januari| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
| 20:45 | - | Tisdag 19 januari |
Omgång 27
23 januari| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
| 16:00 | - | Lördag 23 januari |
Omgång 28
30 januari| 13:30 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
| 16:00 | - | Lördag 30 januari |
Omgång 29
6 februari| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
| 16:00 | - | Lördag 6 februari |
Omgång 30
9 februari| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
| 20:45 | - | Tisdag 9 februari |
Omgång 31
13 februari| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
| 16:00 | - | Lördag 13 februari |
Omgång 32
20 februari| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
| 16:00 | - | Lördag 20 februari |
Omgång 33
27 februari| 13:30 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
| 16:00 | - | Lördag 27 februari |
Omgång 34
6 mars| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
| 16:00 | - | Lördag 6 mars |
Omgång 35
13 mars| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
| 16:00 | - | Lördag 13 mars |
Omgång 36
20 mars| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
| 16:00 | - | Lördag 20 mars |
Omgång 37
26 mars| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
| 16:00 | - | Fredag 26 mars |
Omgång 38
29 mars| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
| 16:00 | - | Måndag 29 mars |
Omgång 39
3 april| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
| 16:00 | - | Lördag 3 april |
Omgång 40
10 april| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
| 16:00 | - | Lördag 10 april |
Omgång 41
13 april| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 20:45 | - | Tisdag 13 april |
| 21:00 | - | Tisdag 13 april |
Omgång 42
17 april| 13:30 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
| 16:00 | - | Lördag 17 april |
Omgång 43
24 april| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
| 16:00 | - | Lördag 24 april |
Omgång 44
27 april| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
| 20:45 | - | Tisdag 27 april |
Omgång 45
1 maj| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
| 16:00 | - | Lördag 1 maj |
Omgång 46
8 maj| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
| 13:30 | - | Lördag 8 maj |
24 lag
Se matcher för lag i League One
Blackpool FC Alla matcher
Huddersfield Town Alla matcher
Sheffield Wed Alla matcher
Stockport County FC Alla matcher
Mansfield Town Alla matcher
Bradford City Alla matcher
Notts County Alla matcher
Oxford Utd Alla matcher
Barnsley FC Alla matcher
Cambridge United Alla matcher
Burton Albion Alla matcher
Plymouth Argyle Alla matcher
Luton Alla matcher
AFC Wimbledon Alla matcher
Bromley FC Alla matcher
Milton Keynes Dons Alla matcher
Leyton Orient Alla matcher
Peterborough United Alla matcher
Stevenage F.C. Alla matcher
Doncaster Rovers Alla matcher
Leicester Alla matcher
Wycombe Wanderers Alla matcher
Reading Alla matcher
Wigan Athletic Alla matcher Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i League One?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på League One 2026/27.