League One · publicerad 18 juni 2026 kl. 16:27 | uppdaterad 18 juni 2026 kl. 16:27
Poängställning i Cardiff City
Cardiff City ligger på plats 2 av 24 med 91 poäng, +40 i målskillnad och 27 segrar efter 46 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 | VOVVV |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 | OVVVF |
| 3 | Stockport County FC | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 | FVVVF |
| 4 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 | OOVFF |
| 5 | Bolton | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | +18 | 75 | OFVVV |
| 6 | Stevenage F.C. | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | +3 | 75 | VOVFF |
| 7 | Luton | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | +12 | 74 | VOVVV |
| 8 | Plymouth Argyle | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | +12 | 73 | OVOVV |
| 9 | Huddersfield Town | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | +10 | 67 | OOOFV |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | +12 | 65 | OVVOV |
| 11 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | +11 | 63 | FOFFV |
| 12 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | +4 | 63 | FFFOF |
| 13 | Blackpool FC | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | −11 | 60 | FVVVV |
| 14 | Doncaster Rovers | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | −19 | 60 | VVFOV |
| 15 | Barnsley FC | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | −5 | 59 | OFFVF |
| 16 | Wigan Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | −9 | 56 | VVOFF |
| 17 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | −10 | 54 | OVOOO |
| 18 | Peterborough United | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | −4 | 53 | FOFOF |
| 19 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | −21 | 53 | FFFVF |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | −12 | 52 | FOFFO |
| 21 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | −9 | 49 | VOOOF |
| 22 | Port Vale FC | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | −25 | 42 | OFFVF |
| 23 | Rotherham United | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | −30 | 41 | FVFOF |
| 24 | Northampton Town | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | −35 | 35 | FFFFF |
Säsongen 2025/26
Hur går det för Cardiff City?
Cardiff City ligger på plats 2 av 24 med 91 poäng, +40 i målskillnad och 27 segrar efter 46 spelade matcher.
Cardiff City ligger på plats 2 av 24 i League One efter 46 spelade omgångar, med 91 poäng och 90–50 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 3 segrar.
Facit hemma är 17–2–4 med 50–23 i mål, och borta 10–8–5 (40–27). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö: 53 poäng mot 38 på den andra planhalvan av spelschemat.
Av säsongens 90 omgångar återstår 44. Spelschema och resultat på den här sidan uppdateras efter varje omgång, tillsammans med tabelläget.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: OVVVF