League Two
Grimsby Town matcher
Säsongens samtliga matcher är spelade. Nedan hittar du alla resultat; nästa säsongs spelschema publiceras här så snart det är fastställt.
Alla tider i svensk tid
När spelar Grimsby Town nästa match?
Inga fler matcher är inplanerade den här säsongen.
Inga fler matcher är inplanerade den här säsongen. Nästa säsongs spelschema publiceras här så snart det är fastställt.
48 spelade
Vilka resultat har Grimsby Town?
Grimsby Town har 48 spelade matcher i listan; resultat visas direkt bredvid varje match.
| 15 maj | Salford City – Grimsby Town | 1–2 |
| 10 maj | Grimsby Town – Salford City | 1–2 |
| 2 maj | Tranmere Rovers FC – Grimsby Town | 1–1 |
| 25 apr | Grimsby Town – Swindon Town | 4–0 |
| 21 apr | Cambridge United – Grimsby Town | 1–2 |
| 18 apr | Gillingham FC – Grimsby Town | 1–4 |
| 14 apr | Chesterfield FC – Grimsby Town | 2–1 |
| 11 apr | Grimsby Town – Crewe Alexandra FC | 3–2 |
| 6 apr | Crawley Town – Grimsby Town | 0–2 |
| 3 apr | Grimsby Town – Harrogate Town | 1–3 |
| 21 mars | Grimsby Town – Barrow | 5–0 |
| 17 mars | Grimsby Town – Fleetwood Town | 1–0 |
| 14 mars | Oldham Athletic – Grimsby Town | 1–0 |
| 7 mars | Grimsby Town – Bromley FC | 1–1 |
| 3 mars | Grimsby Town – Salford City | 3–1 |
| 28 feb | Notts County – Grimsby Town | 0–1 |
| 21 feb | Bristol Rovers – Grimsby Town | 3–1 |
| 18 feb | Grimsby Town – Walsall FC | 2–2 |
| 11 feb | Grimsby Town – Accrington Stanley | 1–0 |
| 7 feb | Newport County – Grimsby Town | 0–0 |
| 31 jan | Grimsby Town – Milton Keynes Dons | 2–2 |
| 27 jan | Colchester United – Grimsby Town | 0–1 |
| 24 jan | Cheltenham Town – Grimsby Town | 0–2 |
| 17 jan | Grimsby Town – Barnet FC | 1–0 |
| 1 jan | Fleetwood Town – Grimsby Town | 0–1 |
| 29 dec | Grimsby Town – Shrewsbury Town | 1–0 |
| 26 dec | Grimsby Town – Oldham Athletic | 0–0 |
| 20 dec | Bromley FC – Grimsby Town | 2–0 |
| 13 dec | Grimsby Town – Notts County | 0–2 |
| 9 dec | Shrewsbury Town – Grimsby Town | 1–1 |
| 27 nov | Grimsby Town – Tranmere Rovers FC | 1–2 |
| 22 nov | Swindon Town – Grimsby Town | 2–2 |
| 15 nov | Grimsby Town – Chesterfield FC | 0–1 |
| 8 nov | Barrow – Grimsby Town | 2–2 |
| 25 okt | Crewe Alexandra FC – Grimsby Town | 3–2 |
| 18 okt | Grimsby Town – Gillingham FC | 1–0 |
| 11 okt | Grimsby Town – Colchester United | 1–2 |
| 4 okt | Salford City – Grimsby Town | 0–2 |
| 27 sep | Grimsby Town – Cheltenham Town | 7–1 |
| 20 sep | Barnet FC – Grimsby Town | 3–0 |
| 13 sep | Grimsby Town – Cambridge United | 1–1 |
| 6 sep | Milton Keynes Dons – Grimsby Town | 2–3 |
| 30 aug | Grimsby Town – Bristol Rovers | 0–1 |
| 23 aug | Accrington Stanley – Grimsby Town | 1–1 |
| 19 aug | Walsall FC – Grimsby Town | 0–1 |
| 16 aug | Grimsby Town – Newport County | 2–1 |
| 9 aug | Harrogate Town – Grimsby Town | 3–3 |
| 2 aug | Grimsby Town – Crawley Town | 3–0 |
Bra att veta
Hur fungerar spelschemat för Grimsby Town?
Spelschemat visar bekräftade avsparkstider i svensk tid och uppdateras när ligan flyttar en match.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar eller arenakrockar. Vi visar alltid den senast bekräftade tiden.
Av säsongens 80 omgångar återstår 34 för Grimsby Town. Resultat förs in löpande under spelad omgång och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Aktuell poängställning, plats 7 av 24, hittar du på lagets poängställningssida.
Grimsby Town poängställning League Two matcher League Two 2025/26